|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Màu sắc: | ĐEN/TRẮNG/CAM | CARB/EFI: | CẢ HAI TÙY CHỌN |
|---|---|---|---|
| dịch chuyển: | 283CC | tối đa. quyền lực: | 23/9500KW/R/PHÚT |
| Max. tối đa. torque mô-men xoắn: | 25/7000N.M./RPM | loại đánh lửa: | CDI |
| khởi động hệ thống: | ĐIỆN/KICK | Quá trình lây truyền: | theo chuỗi |
| Phanh: | ĐĨA TRƯỚC VÀ ĐĨA SAU | Max. tối đa. speed tốc độ, vận tốc: | 120km/giờ |
| Làm nổi bật: | Xe mô tô bốn thì ZS182MN,xe máy thể thao kép 300cc,thể thao kép honda 300cc |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
| Động cơ Zongshen NC 300S | |
| Sự chỉ rõ | |
| Loại phương tiện | thép và hợp kim |
| Loại động cơ | 4 van, 4 thì, làm mát bằng nước, cam đôi |
| Mô hình động cơ | NC300S |
| bố trí xi lanh | xi lanh đơn |
| Chuyển vị Piston (cc) | 283cc |
| Công suất cực đại (kw/r/min) | 23/9500 |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 25/7000 |
| Hệ thống truyền dẫn | truyền động xích |
| Loại đánh lửa | CDI |
| Hệ thống khởi động | điện/đá |
| Quá trình lây truyền | 6 Tốc độ, Quốc tế |
| Dài×Rộng×H (mm) | 2160X830x1300 |
| Cơ sở bánh xe (mm) | 1460 |
| Chiều cao ghế (mm) | 950 |
| Giải phóng mặt bằng (mm) | 270 |
| Trọng lượng khô (kg) | 108 |
| Phanh (Trước/Sau) | Đĩa/Đĩa |
| Lốp (Vành bánh xe), Phía trước | 80/100-21(1,60-21) |
| Lốp (Vành bánh xe), Phía sau | 100/90-18(2,15-18) |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 9 |
| Dung tích dầu động cơ (L) | 1.1 |
| tối đa.Tải trọng (kg) | 150 |
| tối đa.Tốc độ (km) | 160 |
| Ắc quy | tế bào liti |
| SỐ LƯỢNG để tải | 32 chiếc /SKD/20GP |
| 105 chiếc/SKD/40HC | |
Người liên hệ: Mr. EDISON
Tel: +8618523336234
Fax: 86-023-85552965